| 학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | |
| 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 필수 |
| 성서의 이해 | 2 | 2 | 필수 | |||||||
| 영어12)(또는 영어3) | 2 | 2 | 필수 | 영어22)(또는 영어4) | 2 | 2 | 필수 | |||
| 영어회화12)(또는 영어회화3) | 1 | 2 | 필수 | 영어회화22)(또는 영어회화4) | 1 | 2 | 필수 | |||
| [사고와 표현] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | [기독교] 중 택1 | 2 | 2 | 필수 | |||
| 핵심 | [사회와 공동체] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | 핵심 | [역사와 철학] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | |
| [문화와 예술] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | |||||||
| 학문 기초 |
미적분학1 | 3 | 3 | 필수 | 학문 기초 |
미적분학2 | 3 | 3 | ||
| C언어 | 3 | 3 | 필수 | |||||||
| 전공 | 파이썬 프로그래밍 | 3 | 3 | 전공 | 사물 인터넷 기초 | 3 | 3 | |||
| 2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 필수 |
| 핵심 | [과학과 기술] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | [진로] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | ||
| 학문 기초 |
선형대수학개론 | 3 | 3 | 학문 기초 |
C++ | 3 | 3 | |||
| 공학수학1 | 3 | 3 | 공학수학2 | 3 | 3 | |||||
| 전공 | 정보통신 응용프로그래밍 |
3 | 3 | 필수 | 전공 | 데이터 구조 | 3 | 3 | ||
| 자바 프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||
| 회로이론 | 3 | 3 | 전자회로 | 3 | 3 | |||||
| 디지털논리회로 | 3 | 3 | 필수 | 마이크로 프로세서 | 3 | 3 | ||||
| 컴퓨터 네트워크 | 3 | 3 | 전자기학 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 전공 | 정보 보안 | 3 | 3 | 전공 | IoT 보안 | 3 | 3 | ||
| 신호 및 시스템 | 3 | 3 | 디지털 신호처리 | 3 | 3 | |||||
| 임베디드 시스템 | 3 | 3 | 센서기반 사물인터넷 | 3 | 3 | |||||
| 컴퓨터 구조 | 3 | 3 | 디지털통신 | 3 | 3 | |||||
| 통신이론 | 3 | 3 | 통신네트워크 | 3 | 3 | |||||
| 확률 및 랜덤프로세스 | 3 | 3 | 데이터마이닝 및 시각화 | 3 | 3 | |||||
| 기계학습개론 | 3 | 3 | 기계학습응용 | 3 | 3 | |||||
| IT신기술 세미나1 | 1 | 1 | IT신기술 세미나2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 전공 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 전공 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | ||
| 알고리즘 | 3 | 3 | 사물인터넷 SoC | 3 | 3 | |||||
| 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | 무선네트워크 | 3 | 3 | |||||
| 차세대 이동통신 | 3 | 3 | 영상처리 | 3 | 3 | |||||
| 초고속광네트워크 | 3 | 3 | 산학협력 | 3 | 3 | |||||
| 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 | |||
| 인터넷 프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||
| ICT창업 | 3 | 3 | ||||||||
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수하며, 영어영역에 대한 이수면제는 허용하지 않음.
- 3‘미적분학1’과 ‘C언어’의 필수적용은 2018년도이후 입학생부터 적용됨
일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양, 전공에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
박물관